Найдено:
|
Продажа квартир в Москве в ЖК родные кварталы: Новостройки |
Всего объектов | 574 |
Средняя цена | 10 916 355 р. |
Средняя цена за метр | 250 590 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 46 м2 |
Самый дорогой объект: | 19 964 801 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 5 525 950 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 381 670 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 143 870 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 129 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 20 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 385 |
Объекты которые подешевели | 188 |
Средняя сумма подорожания | 492 123 р. |
Средняя сумма удешевления | 8 888 р. |
Средний процент подорожания | 4 % |
Средний процент удешевления | % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
187 797 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 1 686 412 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект | 54 141 р. ссылка |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.